B社 カレットリサイクル工場排水 使用例
● 排水量(原水) | : | 400/日 |
●ミネロン使用量 | : | 40ppm/400 |
● 曝気槽容積 | : | 600 |
● 原水BOD | : | 800ppm |
項 目 | 使用前 | 使用後 |
MLSS(PPm) | 4,500 | 4,000〜4,500 |
余剰汚泥引抜量(/月) | 100 | (*1) |
処理水透視度(p) | 7 | 50 (*2) |
SV30(%) | 85 | 65 |
(*1) 添加後の余剰汚泥引き抜き量は、ガラス粉の混入などによる
無機汚泥がほとんどで、一般的な有機汚泥とは異なる。
(*2)
透視度計 40m/mΦ 55cmH